找黄金白银行情资讯,就找白银投资网

纸白银2017-04-08

实时行情价:15.80↓美元/盎司

今日实价:3.36↓人民币/克

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 最高价 最低价
纸黄金(美元) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸黄金(人民币) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸白银(美元) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸白银(人民币) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸铂金(美元) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸铂金(人民币) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸钯金(美元) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
纸钯金(人民币) 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
更多
菜百查看更多

相关推荐

白银行情·黄金行情

刷新

名称 最新价格 涨跌幅%
现货白银 17.85 --
黄金T+D 17.85 --
白银T+D 17.85 --
现货黄金 17.85 --
白银999 17.85 --
黄金9999 17.85 --